Daftar Harga Buyback Emas Pegadaian Minggu, 23 Agustus 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 18:16:02 WIB
Ilustrasi: Harga Buyback Emas Antam, UBS & Galeri 24 [FOTO: NET].

JAKARTA — Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau kompak tidak mengalami pergerakan atau stagnan pada transaksi hari ini, Minggu (23/8/2026).

Merujuk pada publikasi resmi Pegadaian, harga buyback untuk emas Antam ukuran 0,5 gram dipatok di angka Rp1.273.000. Untuk cetakan Galeri 24, Pegadaian menetapkan patokan Rp1.279.000. Sementara itu, nilai buyback emas UBS berbobot 0,5 gram berada di posisi Rp1.273.000.

Di lain sisi, untuk buyback emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menghargainya senilai Rp2.546.000. Pada pecahan yang sama, cetakan Galeri 24 dihargai Rp2.559.000, sedangkan emas UBS ukuran 1 gram memiliki nilai buyback sebesar Rp2.546.000.

Selanjutnya, buyback emas Antam kepingan 2 gram berada pada level Rp5.093.000, cetakan Galeri 24 dipatok Rp5.118.000, serta emas UBS untuk ukuran senada dihargai Rp5.093.000.

Adapun buyback emas Antam bobot 5 gram bernilai Rp12.732.000, sedangkan Galeri 24 dibanderol Rp12.796.000. Di samping itu, nilai buyback emas UBS kepingan 5 gram dilepas di harga Rp12.732.000.

Untuk emas batangan Antam dan Galeri 24 kepingan 50 gram, masing-masing nilai buyback tercatat senilai Rp126.700.000 dan Rp127.334.000, sementara untuk cetakan UBS sebesar Rp126.700.000.

Pada pecahan 100 gram, nilai buyback emas Antam berada di angka Rp253.401.000, Galeri 24 dipatok Rp254.668.000, serta emas UBS bertengger di Rp253.401.000.

Untuk ukuran paling jumbo yaitu 1.000 gram, emas Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian sampai hari ini. Meski begitu, patokan buyback bagi emas Galeri 24 kepingan tersebut telah ditetapkan sebesar Rp2.534.115.000.

Sebagai informasi tambahan, pemesanan emas di Pegadaian dapat diproses secara langsung melalui outlet terdekat atau secara daring via aplikasi Pegadaian Digital di Playstore dan Appstore. Calon nasabah hanya perlu melengkapi formulir pembuatan rekening tabungan emas serta menyertakan identitas resmi berupa KTP atau paspor.

Kepemilikan saldo emas dalam tabungan nantinya dapat dicetak menjadi bentuk emas batangan fisik, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan variasi pecahan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Rincian Harga Emas Antam & Buyback Hari Ini, Minggu (23/8/2026) di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.442.000 | Harga Buyback Rp1.273.000

1 gram: Harga Jual Rp2.782.000 | Harga Buyback Rp2.546.000

2 gram: Harga Jual Rp5.502.000 | Harga Buyback Rp5.093.000

3 gram: Harga Jual Rp8.227.000 | Harga Buyback Rp7.639.000

5 gram: Harga Jual Rp13.678.000 | Harga Buyback Rp12.732.000

10 gram: Harga Jual Rp27.299.000 | Harga Buyback Rp25.465.000

25 gram: Harga Jual Rp68.119.000 | Harga Buyback Rp63.350.000

50 gram: Harga Jual Rp136.158.000 | Harga Buyback Rp126.700.000

100 gram: Harga Jual Rp272.236.000 | Harga Buyback Rp253.401.000

Rincian Harga Emas Galeri 24 & Buyback Hari Ini, Minggu (23/8/2026) di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.421.000 | Harga Buyback Rp1.279.000

1 gram: Harga Jual Rp2.710.000 | Harga Buyback Rp2.559.000

2 gram: Harga Jual Rp5.354.000 | Harga Buyback Rp5.118.000

5 gram: Harga Jual Rp13.287.000 | Harga Buyback Rp12.796.000

10 gram: Harga Jual Rp26.503.000 | Harga Buyback Rp25.592.000

25 gram: Harga Jual Rp65.900.000 | Harga Buyback Rp63.667.000

50 gram: Harga Jual Rp131.695.000 | Harga Buyback Rp127.334.000

100 gram: Harga Jual Rp263.260.000 | Harga Buyback Rp254.668.000

250 gram: Harga Jual Rp656.533.000 | Harga Buyback Rp633.528.000

500 gram: Harga Jual Rp1.313.065.000 | Harga Buyback Rp1.267.057.000

1000 gram: Harga Jual Rp2.626.129.000 | Harga Buyback Rp2.534.115.000

Rincian Harga Emas UBS & Buyback Hari Ini, Minggu (23/8/2026) di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.499.000 | Harga Buyback Rp1.273.000

1 gram: Harga Jual Rp2.774.000 | Harga Buyback Rp2.546.000

2 gram: Harga Jual Rp5.505.000 | Harga Buyback Rp5.093.000

5 gram: Harga Jual Rp13.603.000 | Harga Buyback Rp12.732.000

10 gram: Harga Jual Rp27.064.000 | Harga Buyback Rp25.465.000

25 gram: Harga Jual Rp67.524.000 | Harga Buyback Rp63.350.000

50 gram: Harga Jual Rp134.773.000 | Harga Buyback Rp126.700.000

100 gram: Harga Jual Rp269.438.000 | Harga Buyback Rp253.401.000

250 gram: Harga Jual Rp673.397.000 | Harga Buyback Rp630.376.000

500 gram: Harga Jual Rp1.345.212.000 | Harga Buyback Rp1.260.753.000

Terkini